東武カップ船橋市5年生サッカー大会組み合わせ | ||||||||||||
予選リーグ | 9月23日(祝)10月5日(土) ☆2位上がり | |||||||||||
予備日:10月6日(日)準決勝リーグ10月14日へ | ||||||||||||
Aブロック(14チーム) | ||||||||||||
a | b | c | ||||||||||
1 | ジェニウス豊富 | 法典東 | 北習志野 | |||||||||
2 | 薬円台 | 三山 | 塚田 | |||||||||
3 | 海神 | 高郷 | 中野木 | |||||||||
4 | 二和 | 八木が谷北 | 船橋丸山 | |||||||||
5 | 行田東A | 三咲 | ||||||||||
会場 | 行田東小 | 八木が谷北小 | 中野木小 | |||||||||
Bブロック(14チーム) | ||||||||||||
a | b | c | ||||||||||
1 | 行田東B | MIYAMA EAST | 夏見 | |||||||||
2 | 小室 | 七林 | 八木が谷 | |||||||||
3 | 金杉A | 船橋イレブンブルー | 葛飾 | |||||||||
4 | 芝山東 | 高根東 | 大穴 | |||||||||
5 | 小栗原 | 薬円台南 | ||||||||||
会場 | 9/23芝山東小 10/5小栗原小 |
七林小 | 大穴小 | |||||||||
Cブロック(14チーム) | ||||||||||||
a | b | c | ||||||||||
1 | 習台2 | 行田西 | 船橋JYS | |||||||||
2 | 市場 | 二宮 | 八栄 | |||||||||
3 | 宮本 | 田喜野井 | 峰台 | |||||||||
4 | 船橋イレブンイエロー | ファンタジスタ | 海神スポーツ | |||||||||
5 | 金杉B | 船橋法典 | ||||||||||
会場 | 市場小 | 行田西小 | 峰台小 | |||||||||
開始時刻及び対戦・審判割り当て | ||||||||||||
5チームリーグの場合 | 4チームリーグの場合 | |||||||||||
1日目 | 1日目 | |||||||||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | 開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | |||||||
1 | 9:30 | 1−2 | 4,5 | 1 | 9:30 | 1−2 | 4,3 | |||||
2 | 10:30 | 3−4 | 1,2 | 2 | 10:30 | 3−4 | 1,2 | |||||
3 | 11:30 | 5−1 | 3,4 | 3 | 11:50 | 1−3 | 2,4 | |||||
4 | 12:30 | 2−3 | 5,1 | 4 | 12:50 | 2−4 | 3,1 | |||||
5 | 13:30 | 4−5 | 2,3 | 2日目 | ||||||||
2日目 | 開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | |||||||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | 1 | 9:30 | 1−4 | 2,3 | ||||||
1 | 9:30 | 1−3 | 5,2 | 2 | 10:30 | 2−3 | 1,4 | |||||
2 | 10:30 | 2−4 | 1,3 | |||||||||
3 | 11:30 | 3−5 | 2,4 | |||||||||
4 | 12:30 | 4−1 | 3,5 | |||||||||
5 | 13:30 | 5−2 | 4,1 | |||||||||
準決勝リーグ | 10月6日 ☆2位上がり | |||||||||||
予備日:10月14日(祝) | ||||||||||||
Aブロック会場 八木が谷北小 |
Bブロック会場 大穴小 |
Cブロック会場 法典西小 |
||||||||||
AT | AU | AT | AU | AT | AU | |||||||
a1位 | a2位 | a1位 | a2位 | a1位 | a2位 | |||||||
b2位 | b1位 | b2位 | b1位 | b2位 | b1位 | |||||||
c1位 | c2位 | c1位 | c2位 | c1位 | c2位 | |||||||
開始時刻及び対戦・審判割り当て | ||||||||||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | ||||||||||
1 | 9:30 | a1位−b2位 | c2,a2 | |||||||||
2 | 10:30 | a2位−b1位 | a1,b2 | |||||||||
3 | 11:30 | b2位−c1位 | a2,b1 | |||||||||
4 | 12:30 | b1位−c2位 | b2,c1 | |||||||||
5 | 13:30 | c1位−a1位 | b1,c2 | |||||||||
6 | 14:30 | c2位−a2位 | c1,a1 | |||||||||
決勝トーナメント | 10月19日(土) | |||||||||||
予備日:10月27日(日) | ||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||
会場:中野木小 | 開始時刻及び対戦・審判割り当て | |||||||||||
開始時刻 | 審 判 | |||||||||||
AT1位 | @ | 9:30 | Aの2チーム | |||||||||
@ | ||||||||||||
A | 10:30 | @の2チーム | ||||||||||
B | ||||||||||||
AU2位 | B | 12:00 | @Aの敗者 | |||||||||
AT2位 | ||||||||||||
A | ||||||||||||
AU1位 | ||||||||||||
Bブロック | ||||||||||||
会場:七林小 | ||||||||||||
BT1位 | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
B | ||||||||||||
BU2位 | ||||||||||||
BT2位 | ||||||||||||
A | ||||||||||||
BU1位 | ||||||||||||
Cブロック | ||||||||||||
会場:宮本小 | ||||||||||||
CT1位 | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
B | ||||||||||||
CU2位 | ||||||||||||
CT2位 | ||||||||||||
A | ||||||||||||
CU1位 | ||||||||||||